事業内容
Business
Lineup
Strengths 香川鋳造の強み

高品質の鋳造技術で、
信頼される製品づくりを
長年培ってきた鋳造技術と設備体制により、高品質の鋳物製品を安定して供給しています。複雑な形状や厳しい公差にも対応できる技術力を強みに、高い品質要求に応えるものづくりを実現。品質検査や工程管理の体制も整備しており、建設機械や工作機械、産業用ロボットなど、さまざまな分野で信頼をいただいています。

多品種・小ロットに柔軟対応。
ニーズに寄り添う生産体制
1個からの試作、小ロットの多品種生産にも柔軟に対応できるのが香川鋳造の強みです。お客様の仕様や図面に合わせて、最適な方法・材料で製造できる体制を整えており、試作段階から量産までスムーズな立ち上げを実現します。設計・製造・検査まで一貫して対応することで、お客様のご要望にもきめ細やかにお応えしています。

安定した納期管理とスピーディな
対応で信頼に応える
受注から出荷までの一元管理により、生産状況をリアルタイムに把握。社内の情報共有や工程管理を徹底し、納期の遅れを防ぐ体制を確立しています。仕様変更や納期調整のご相談にもスピーディに対応可能で、お客様との信頼関係を大切にした丁寧な対応を心がけています。安定供給と柔軟な対応力は、長く選ばれる理由の一つです。
Equipment 設備
溶解
→
| 名称 | 能力 | 型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 高周波誘導炉 | 3t | 2250kw(2基同時通電可) | 2 | INDUCTOTHERM |
| 高周波誘導炉 | 3t | 1800kw | 1 | 北芝電機 |
| 電気炉集塵機 | 1,000㎥ | 1式 | 日本メタル工業 | |
| リフティングマグネット | 2t | 2 | 住友重機 | |
| 試料研磨機 | AG-150-TP(97-970) | 1 | コヤマ | |
| 浸漬温度計 | NSP203TX/NSP1212TXR | 6 | ニッサブ | |
| CEメーター | NSP-3603 | 2 | ニッサブ | |
| ホイストスケール | 5t | HS-VD-20 | 1 | クボタ |
| ホイストスケール | 5t | HCN-RT-AHS-5T | 3 | 八幡計器 |
| ホイストスケール | 5t | コロナ7(WLS-H-5) | 1 | 守隋 |
自硬性(大物)
→
| 名称 | 能力 | 型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| アンダーパンチクラッシャー | 1 | 清田鋳機 | ||
| 振動フィダー | 10t | 1式 | 新東工業 | |
| クラッシャー | 10t/Hr | 1 | 新東工業 | |
| サンドクーラ | 10t/Hr | 1 | 日本レードル | |
| リクレーマ | 10t/Hr | WSR22183 | 1 | 新東工業 |
| 連続ミキサー | 30t&15t/Hr | LAM30LP-5 | 1 | 太洋マシナリー |
| 造型用振動テーブル | 8t | 2500×3000 | 1 | 太洋マシナリー |
| 中子ミキサー | 5t/Hr | 1 | 太洋マシナリー | |
| コールドボックス中子造型機 | 50Kg | GBS-770β(ギ酸メチル) | 1 | ファンドリー |
| コールドボックス中子造型機 | 120Kg | GBS-770β(ギ酸メチル) | 1 | ファンドリー |
| 自硬性集塵機 | 1,100㎥ | 1式 | 日本メタル工業 | |
| 局所排気装置 | 300㎥/min | 1 | 綾川エアーシステム | |
| 反転機 | 10t | 1 | 日本ホイスト | |
| 反転機 | 5t | 2 | 松永鋳造 | |
| 冷却砂タンク(エアー冷却) | 70t+80t | 1 | 綾川エアーシステム | |
| フラン造型ライン | 1式 | カワニシ | ||
| コアードワイヤー 球状化・接種処理設備 |
1133DIT-LV | 1 | ツチヨシマテック | |
| クレーンブラスト | 10t | KSB-KTK 2500×H3400 | 1 | 新東工業 |
生型(小物・大物)
→
| 名称 | 能力 | 型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| デジタル式生砂特性 自動計測装置 |
DSTⅡ | 1 | 新東工業 | |
| AMF無枠自動造型機 | 180枠/Hr | 610×508×(300+300) 1枠20Kg/MAX |
1 | 東久 |
| AMF造型ライン | 1 | 東久 | ||
| コアードワイヤー球状化・ 接種処理設備 |
1131DIT-LV | 1 | ツチヨシマテック | |
| 自動注湯機 | 鋳込み重量 15~25kg |
PAD-40L | 1 | 東久 |
| FBO無枠自動造型機 | 60枠/Hr | □812×(330×350) 1枠60Kg平均 |
1 | 新東工業 |
| FBO造型ライン | 1 | 新東工業 | ||
| コアードワイヤー球状化・接種処理設備 | 1132DIT-LV | 1 | ツチヨシマテック | |
| 自動注湯機 | 鋳込み重量 50~60kg |
FVN-Ⅳ | 1 | 藤和電機 |
| アジデータタイプミキサー | 50t/Hr | 2tバッチ | 1 | 日本アイリッヒ |
| 生型集塵機 | 400㎥ | 1式 | 日本メタル工業 | |
| 集塵除湿装置(サイクロン式) | 400㎥ | 綾川エアーシステム | ||
| 砂処理設備 | 1式 | カワニシ |
仕上
→
| 名称 | 能力 | 型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ドラムショット装置 | 1.2t | CNDⅡ | 1 | 新東工業 |
| バリンダー(FDH22R-45SS/455GR) | MAX30Kg | Φ500×H200 | 2 | コヤマ |
| バリンダー(FDH22R-57HF-C) | MAX100Kg | Φ700×H400 | 1 | コヤマ |
| バリンダー(FDH30R-25GR) | MAX250Kg | Φ1200×W300×H700 | 1 | コヤマ |
| バリンダー(FDH30R-14GR) | MAX1200Kg | Φ1400×H700 | 1 | コヤマ |
| プラズマ溶断装置 | 2 | 東芝 | ||
| セントラルクリーナー | 1 | 日本メタル工業 | ||
| 堰折機 | 破壊力 16t | GS0825 | 1 | 三共エンジニアリング |
| 集塵機 | 250㎥/min | FXN-11G0 | 5 | 新東工業 |
| 高周波発生装置 | 1 | 日立 | ||
| 高周波発生装置 | 2 | 東芝 | ||
| ブレークスナップ | FCΦ65/ FCD600Φ45 |
MB-16 | 1 | マツオ技研 |
検査
→
| 名称 | 能力 | 型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 発光分光分析機 | 28元素 | 1 | スペクトロ | |
| 万能試験機 | 30t | 1 | 島津製作所 | |
| ブリネル硬度計 | 1 | 島津製作所 | ||
| 超音波深傷器 | 1 | エーアンドデー | ||
| 超音波深傷器 | 1 | オリンパス | ||
| 顕微鏡 | 球状率判定 | 1 | 大阪特殊合金 | |
| 三次元測定器 | Φ2000範囲 | 1 | ファロージャパン | |
| ワイドエリア三次元測定機 | WM-6210(WM-6000シリーズ) | 1 | キーエンス |
天井クレーン
→
| 名称 | 能力 | 型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 10tクレーン | 10t | 4 | 日立 | |
| 10tクレーン | 10t | 2 | 日本ホイスト | |
| 5t×5tクレーン | 10t | 1 | 日本ホイスト | |
| 5tクレーン | 5t | 3 | 日立 | |
| 2.8tクレーン | 2.8t | 11 | 日立 | |
| 電気ホイスト | NH D4.8MRVNZ | 1 | 日本ホイスト |
自動倉庫
→
| 名称 | 能力 | 型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 木型保管用自動倉庫 | 228棚 | W1600(2000)×L1600(2000)×H800 | 1 | 豊田自動織機製作所 |
| 製品保管用自動倉庫 | 252棚 | W1030×L840×H857(MAX1000Kg) | 1 | 豊田自動織機製作所 |
その他
→
| 名称 | 能力 | 型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| エアーコンプレッサ | 75kw | ZV75AX-R | 1 | 三井精機 |
| エアーコンプレッサ | 75kw | ZV75AS-R | 1 | 三井精機 |
| エアーコンプレッサ | 37kw | ZV37A-R | 1 | 三井精機 |
| 湯流れ凝固解析システム | 1 | クオリカ | ||
| 小型ラジアルボール盤 | BR-720A | 1 | 大鳥機工 | |
| コンターマシン | VZ500SA(特型仕様) | 1 | ワイエス機工 | |
| 排砂再生回収装置 | 0.5t/Hr | 1 | 自社製 |
